工程案例
ENGINEERING CASE
工程名稱 | 單位名稱 | 合同金額 | 簽訂日期 | 查看 |
---|---|---|---|---|
河(hé)南(nán)省新鄉市東部新區(qū)熱(rè)網工程北(běi)環路、東環路、榮校東路熱(rè)水(shuǐ)管網項目 | 廊坊華宇天創能源設備有限公司 | 2500萬元 | 2017年04月(yuè)28日 | + |
商丘熱(rè)電供熱(rè)工程管道(田園)采購(gòu)項目 | 河(hé)南(nán)省電力勘測設計院 | 885.5116萬元 | 2017年09月(yuè)22日 | + |
安徽國祯生态科技股份有限公司聚氨酯直埋保溫管材料采購(gòu)工程 | 安徽國祯生态科技股份有限公司 | 630萬元 | 2017年11月(yuè)29日 | + |
晉城(chéng)市佳裕恒商貿有限公司成品保溫管采購(gòu) | 晉城(chéng)市佳裕恒商貿有限公司 | 476.1344萬元 | 2019年08月(yuè)08日 | + |
煜泰熱(rè)能至經濟開發區(qū)蒸汽管網工程保溫管道配件采購(gòu)項目 | 河(hé)北(běi)煜泰熱(rè)能科技有限公司 | 1329.3400萬元 | 2018年08月(yuè)25日 | + |
遵化(huà)市集中供熱(rè)工程保溫管及管件采購(gòu)(一标段) | 建投遵化(huà)供熱(rè)有限責任公司 | 4179.8792萬元 | 2018年09月(yuè)05日 | + |
惠民縣樂(yuè)安熱(rè)力有限公司新熱(rè)源建設項目蒸汽管線項目 | 惠民縣樂(yuè)安熱(rè)力有限公司 | 1016.8760萬元 | 2018年09月(yuè)18日 | + |
惠民縣樂(yuè)安小區(qū)供熱(rè)改造工程材料采購(gòu) | 惠民縣樂(yuè)安熱(rè)力有限公司 | 346萬元 | 2018年09月(yuè)22日 | + |
翼城(chéng)縣縣城(chéng)集中供熱(rè)二期配套管網工程第十标段 | 翼城(chéng)縣住房(fáng)保障和(hé)城(chéng)鄉建設管理(lǐ)局 | 1145.8200萬元 | 2018年09月(yuè)28日 | + |
1#機組供熱(rè)提升改造工程熱(rè)網循環水(shuǐ)管道、管件采購(gòu)項目 | 山西臨汾熱(rè)電有限公司 | 103.8731萬元 | 2019年07月(yuè)28日 | + |
晉中市萬通(tōng)供熱(rè)有限公司保溫管采購(gòu)合同 | 晉中市萬通(tōng)供熱(rè)有限公司 | 372.9174萬元 | 2019年10月(yuè)18日 | + |
供熱(rè)暖通(tōng)事業部紅星天玺灣、民生醫院等支線聚氨酯直埋管材料 | 安徽國祯生态科技股份有限公司 | 112.8593萬元 | 2018年10月(yuè)22日 | + |
華夏文明(míng)文化(huà)産業園區(qū)配套路網建設工程一期工程電力排管、熱(rè)力、給水(shuǐ)管線工 | 山西五建集團有限公司 | 481.3386萬元 | 2019年10月(yuè)24日 | + |
華能日照(zhào)熱(rè)力有限公司萬達購(gòu)物(wù)中心等小區(qū)保溫管及管件采購(gòu)合同 | 華能日照(zhào)熱(rè)力有限公司 | 871.9704萬元 | 2019年11月(yuè)22日 | + |
福山供熱(rè)管網預制保溫管及管件采購(gòu)二标段 | 煙(yān)台500供熱(rè)有限公司 | 985.5448萬元 | 2019年12月(yuè)09日 | + |
置地雙清灣、新城(chéng)吾悅廣場(chǎng)、紅星天玺灣、名仕悅府及中環城(chéng)項目聚氨酯直埋保 | 安徽國祯生态科技有限公司 | 330.9734萬元 | 2020年04月(yuè)14日 | + |
洛陽高(gāo)新熱(rè)力三元路等三個(gè)熱(rè)力管道工程 材料采購(gòu)合同 | 洛陽高(gāo)新熱(rè)力有限公司 | 963.9676萬元 | 2020年04月(yuè)20日 | + |
湯陰縣城(chéng)鎮集中供熱(rè)管網工程直埋預制保溫熱(rè)水(shuǐ)管道及保溫管件Ⅱ标段 | 華能安陽熱(rè)電有限責任公司 | 2417.1111萬元 | 2020年05月(yuè)06日 | + |
華能日照(zhào)熱(rè)力有限公司賽福特影(yǐng)視廣場(chǎng)供熱(rè)一次管網保溫管及管件采購(gòu) | 華能日照(zhào)熱(rè)力有限公司 | 229.3868萬元 | 2020年07月(yuè)03日 | + |
共 1 頁 19 條記錄
COPPERATIVE CUSTOMER
合作客戶